|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.122558181432 | 8.159 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.934797849964 | 1.070 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.226419024632 | 4.417 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.131104555883 | 7.628 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.745539808098 | 1.341 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.100974402988 | 9.904 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.023384331985 | 0.977 |  |
| INR | Rupee | India | 6.395088571976 | 0.156 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.488811113609 | 2.046 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.105092966855 | 0.099 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.397064896286 | 2.518 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.685005711758 | 0.271 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.668919708272 | 0.599 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.157865905542 | 6.334 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.872469213107 | 0.048 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.764128740410 | 1.309 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.827369379059 | 1.209 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.163884723485 | 6.102 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 147.253718156383 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.033072760072 | 0.067 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.880964127140 | 1.135 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.121182890430 | 8.252 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.888932099245 | 0.257 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.006731308598 | 0.250 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.083463954422 | 11.981 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.132007450500 | 7.575 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 566.251415628539 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 672.043010752688 | 0.001 |  |
06/02/12 (DD/MM/YY)
|
|
 |